<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Autohaus Opel Strauch GmbH in Rüdersdorf bei Berlin</title>
	<link>http://opel-strauch.de</link>
	<description>Autohaus Opel Strauch GmbH in Rüdersdorf bei Berlin</description>
	<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 08:58:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Opel Astra Caravan 1,8 Elegance Automatik 46107 km EZ: 12.07.2005 Preis 13.250,00 EUR</title>
		<link>http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/opel-astra-caravan-18-elegance-automatik-46107-km-ez-12072005-preis-1325000-eur/</link>
		<comments>http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/opel-astra-caravan-18-elegance-automatik-46107-km-ez-12072005-preis-1325000-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 08:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lange</dc:creator>
		
		<category>Fahrzeugangebote</category>

		<guid isPermaLink="false">http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/opel-astra-caravan-18-elegance-automatik-46107-km-ez-12072005-preis-1325000-eur/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Farbe: Breezeblau metallicPolster: Bristol/ Amana anthrazitwesentliche Ausstattung:4 Stufen Automatikgetriebe, Fahrer,- Beifahrer,- Seiten -und Kopfairbags, ESP plus mit Bremsassistent, Traktionskontrolle, Kurvenbremskontrolle, ABS, Servolenkung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, elektrische Fensterheber vorn und hinten, elektrische beheizbare Au&#223;enspiegel, Halogen-Nebelscheinwerfer, Parkpilot akustisch hinten, Leichtmetallr&#228;der im Ypsilon Speichen Design, Radio CD 30 MP3, Bordcomputer, Solar - Protect Scheiben hinten, Regensensor, automatisches Abblendlicht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="272" alt="Astmeyer1.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/Astmeyer1.jpg" width="401" /></p><p>&nbsp;</p><p>Farbe: Breezeblau metallic</p><p>Polster: Bristol/ Amana anthrazit</p><p>wesentliche Ausstattung:</p><p>4 Stufen Automatikgetriebe, Fahrer,- Beifahrer,- Seiten -und Kopfairbags, ESP plus mit Bremsassistent, Traktionskontrolle, Kurvenbremskontrolle, ABS, Servolenkung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, elektrische Fensterheber vorn und hinten, elektrische beheizbare Au&#223;enspiegel, Halogen-Nebelscheinwerfer, Parkpilot akustisch hinten, Leichtmetallr&#228;der im Ypsilon Speichen Design, Radio CD 30 MP3, Bordcomputer, Solar - Protect Scheiben hinten, Regensensor, automatisches Abblendlicht, automatisch abblendender Innenspiegel, Mittelarmlehne vorn, scheckheftgepflegt, R&#252;ckenlehne Beifahrerseite umklappbar,</p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="278" alt="Astmeyer2.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/Astmeyer2.jpg" width="480" /></p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="374" alt="Astmeyer3.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/Astmeyer3.jpg" width="561" /></p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="399" alt="Astmeyer4.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/Astmeyer4.jpg" width="424" /></p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="449" alt="Astmeyer5.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/Astmeyer5.jpg" width="599" /></p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="449" alt="Astmeyer6.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/Astmeyer6.jpg" width="599" /></p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="450" alt="Astmeyer8.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/Astmeyer8.jpg" width="423" /></p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/opel-astra-caravan-18-elegance-automatik-46107-km-ez-12072005-preis-1325000-eur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vectra Caravan Edition 1.9 CDTI 6 Gang Starsilber, Navigation, Klimaautomatik, EZ: 10/2004, 106.600 km, 10.990 €</title>
		<link>http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/vectra-c-caravan-edition-19-cdti-6-gang-starsilber-ez-102004-106600-km-12850-e/</link>
		<comments>http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/vectra-c-caravan-edition-19-cdti-6-gang-starsilber-ez-102004-106600-km-12850-e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 05:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lange</dc:creator>
		
		<category>Fahrzeugangebote</category>

		<category>10.000 € - 15.000 €</category>

		<guid isPermaLink="false">http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/vectra-c-caravan-edition-19-cdti-6-gang-starsilber-ez-102004-106600-km-12850-e/</guid>
		<description><![CDATA[Vectra C Caravan Edition 1.9 CDTI 6-gang das sparsame Raumwunder mit viel Power]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="279" alt="Vecsilb9.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/Vecsilb9.jpg" width="420" /></p><p>&nbsp;</p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="278" alt="Vecsilb11.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/Vecsilb11.jpg" width="470" /></p><p>&nbsp;</p><p>Vectra Caravan Edition 1.9CDTI 110KW/150PS, 1.Hand, Nichtraucher, Farbe: Starsilber, Polster: Stoff anthrazit, 6-gang Getriebe, ABS und ESP, El. Fensterheber vorn, Klimaautomatik, Beheizbare Vordersitze, Bordcomputer mit Check Control System, get&#246;nte Scheiben mit Solar Protect Heckbereich, Radio CD 70 Navigation mit Color Display, Partikelfilter, scheckheftgepflegt</p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="229" alt="Vecsilb10.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/Vecsilb10.jpg" width="438" />&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="480" alt="Vecsilb1.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/Vecsilb1.jpg" width="640" />&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="480" alt="Vecsilb2.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/Vecsilb2.jpg" width="640" /></p><p>&nbsp;</p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="378" alt="Vecsilb5.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/Vecsilb5.jpg" width="363" /></p><p>&nbsp;</p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="480" alt="Vecsilb8.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/Vecsilb8.jpg" width="640" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/vectra-c-caravan-edition-19-cdti-6-gang-starsilber-ez-102004-106600-km-12850-e/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Opel Astra 5 t&#252;r. 1,8 92 KW (125 PS) EZ: 25.04.2006 km 12766 Preis 12.950,00 EUR</title>
		<link>http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/opel-astra-5-tuer-18-92-kw-125-ps-ez-25042006-km-12766-preis-1295000-eur/</link>
		<comments>http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/opel-astra-5-tuer-18-92-kw-125-ps-ez-25042006-km-12766-preis-1295000-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 07:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lange</dc:creator>
		
		<category>Fahrzeugangebote</category>

		<guid isPermaLink="false">http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/opel-astra-5-tuer-18-92-kw-125-ps-ez-25042006-km-12766-preis-1295000-eur/</guid>
		<description><![CDATA[wenig Kilometer - fast neuwertig]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="480" alt="Astscheil1.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/Astscheil1.jpg" width="640" /></p><p>&nbsp;</p><p>Farbe: Saphirschwarzmetallic</p><p>Polster: Tabita Elba anthrazit</p><p>wesentliche Ausstattung: 6x Aitbag, ESP plus, ABS, Bremsassistent, aktive Kopfst&#252;tzen, Traktionskontrolle, elektrische beheizbare Au&#223;enspiegel, elektrische Fensterheber vorn, Bordcomputer, Klimaautomaik, Geschwindigkeitsregler, Halogen-Nebelschinwerfer, Colorverglasung, CD-Radio, Servolenkung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung,</p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="480" alt="Astscheil2.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/Astscheil2.jpg" width="640" /></p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="480" alt="Astscheil3.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/Astscheil3.jpg" width="640" /></p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="480" alt="Astscheil4.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/Astscheil4.jpg" width="640" /></p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/opel-astra-5-tuer-18-92-kw-125-ps-ez-25042006-km-12766-preis-1295000-eur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vectra B 1,8l 92KW/125PS, 5-t&#252;rig, EZ: 07/2001, 92.650KM, 6.990€</title>
		<link>http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/vectra-b-18l-92kw125ps-5-tuerig-ez-072001-92650km-8350e/</link>
		<comments>http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/vectra-b-18l-92kw125ps-5-tuerig-ez-072001-92650km-8350e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 05:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lange</dc:creator>
		
		<category>Fahrzeugangebote</category>

		<category>bis 10.000 €</category>

		<guid isPermaLink="false">http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/vectra-b-18l-92kw125ps-5-tuerig-ez-072001-92650km-8350e/</guid>
		<description><![CDATA[Vectra B 5-t&#252;rig, 1,8l 92KW/125PS Starsilber mit Top-Ausstattung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opel Vectra Selection Comfort 5-t&#252;rig 1,8l 16V92KW/125PS, Farbe: Starsilber, Polster: Anthrazit, ABS, Xeneonscheinwerfer, Bordcomputer mit Check Control System, El. Au&#223;enspiegel, El. Fensterheber V+H, Drehzahlmesser, Klimaautomatic, CD-Radio CDR 500, Nebelscheinwerfer, Tempomat, Zentralverriegelung, 1.Hand, unfallfrei</p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="300" alt="Rimg0906.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/Rimg0906.jpg" width="400" align="baseline" />&nbsp;</p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="300" alt="Rimg0904.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/Rimg0904.jpg" width="400" /></p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="300" alt="Rimg0905.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/Rimg0905.jpg" width="400" /></p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="300" alt="Rimg0907.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/Rimg0907.jpg" width="400" /></p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/vectra-b-18l-92kw125ps-5-tuerig-ez-072001-92650km-8350e/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Opel Vectra Caravan Edition 1,9 CDTI 110 KW (150 PS) EZ: 27.05.2005 AUTOMATIK  Preis:14.990,00 EUR Km:68101</title>
		<link>http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/opel-vectra-caravan-edition-19-cdti-110-kw-150-ps-ez-27052005-automatik-preis1499000-eur-km68101/</link>
		<comments>http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/opel-vectra-caravan-edition-19-cdti-110-kw-150-ps-ez-27052005-automatik-preis1499000-eur-km68101/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lange</dc:creator>
		
		<category>Fahrzeugangebote</category>

		<category>10.000 € - 15.000 €</category>

		<guid isPermaLink="false">http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/opel-vectra-caravan-edition-19-cdti-110-kw-150-ps-ez-27052005-automatik-preis1499000-eur-km68101/</guid>
		<description><![CDATA[Familienauto mit viel Komfort]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="480" alt="vecpap2.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/vecpap2.jpg" width="640" /></p><p>Farbe: Papyrus metallic</p><p>Polster: Txas hell anthrazit</p><p>wesentlich Ausstattung: 6X Airbag, ABS, ESP, Bremsassistent, Dachreling, Xenonscheinwerfer, elektrische Fensterheber vorn, elektrische beheizbare Au&#223;enspiegel, Colorverglasung, Klimaautomatik, Servolenkung, Zentralverriegelung&nbsp;mit Funkfernbedienung, Sitzheizung vorn, solarprotect Heckscheiben, Laderaumabdeckung, Nebelscheinwerfer uvm.</p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="480" alt="vecpap1.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/vecpap1.jpg" width="640" /></p><p>&nbsp;<img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="480" alt="vecpap3.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/vecpap3.jpg" width="640" /></p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="480" alt="vecpap4.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/vecpap4.jpg" width="640" /></p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="480" alt="vecpap5.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/vecpap5.jpg" width="640" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/opel-vectra-caravan-edition-19-cdti-110-kw-150-ps-ez-27052005-automatik-preis1499000-eur-km68101/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Opel Corsa Innovation 1,4 66 KW (90 PS) 3 t&#252;rig Vorf&#252;hrwagen EZ: 01.07.2008 km ca. 4500 Preis 14.550,00 EUR</title>
		<link>http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/opel-corsa-innovation-14-3-tuerig-vorfuehrwagen-ez-01072008-km-ca-4500-preis-1455000-eur/</link>
		<comments>http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/opel-corsa-innovation-14-3-tuerig-vorfuehrwagen-ez-01072008-km-ca-4500-preis-1455000-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 10:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lange</dc:creator>
		
		<category>Fahrzeugangebote</category>

		<guid isPermaLink="false">http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/opel-corsa-innovation-14-3-tuerig-vorfuehrwagen-ez-01072008-km-ca-4500-preis-1455000-eur/</guid>
		<description><![CDATA[Der Corsa Innovation der extravagante Sportflitzer auf hohem Niveau]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="480" alt="corsavfw1.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/corsavfw1.jpg" width="640" /></p><p>Farbe: saphirschwarzmetallic</p><p>Polster: Cable rot</p><p>Fahrzeug verf&#252;gbar ab September 2008</p><p>wesentliche Ausstattungen: halogen Abbiege -und Kurvenlicht, 6X Airbag, ABS, Servolenkung elektrisch, Fensterheber elektrisch vorn, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, CD - Radio MP3 f&#228;hig, INNOVATIONSPAKET 3 mit FLEX - FIX Fahrradtr&#228;gersystem, Klimaautomatik und Bel&#252;ftungssystem Fu&#223;raum hinten, Leichtmetallfelgen, Bordcomputer, Tempomat</p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="480" alt="corsavfw2.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/corsavfw2.jpg" width="640" /></p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="480" alt="corsavfw3.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/corsavfw3.jpg" width="640" /></p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="480" alt="corsavfw4.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/corsavfw4.jpg" width="640" /></p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="480" alt="corsavfw5.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/corsavfw5.jpg" width="640" /></p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="461" alt="corsavfw6.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/corsavfw6.jpg" width="346" /></p><p><img style="BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid" height="480" alt="corsavfw7.jpg" src="http://opel-strauch.de/wp-uploads/corsavfw7.jpg" width="640" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/opel-corsa-innovation-14-3-tuerig-vorfuehrwagen-ez-01072008-km-ca-4500-preis-1455000-eur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Opel Astra Caravan 1,6 TP 77 KW (105 PS)Edition EZ: 01.09.2007 15.126 km Preis: 15.350,00 EUR</title>
		<link>http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/opel-astra-caravan-16-tp-77-kw-105-psedition-ez-01092007-15126-km-preis-1535000-eur/</link>
		<comments>http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/opel-astra-caravan-16-tp-77-kw-105-psedition-ez-01092007-15126-km-preis-1535000-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 09:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lange</dc:creator>
		
		<category>Fahrzeugangebote</category>

		<category>15.000 € - 20.000 €</category>

		<guid isPermaLink="false">http://opel-strauch.de/index.php/fahrzeugangebote/opel-astra-caravan-16-tp-77-kw-105-psedition-ez-01092007-15126-km-preis-1535000-eur/</guid>
		<description><![CDATA[Astra Caravan - der Familienkombi mit viel Platz und trotzdem sportlichem Outfit]]></description>
